
| Model | Propeller | Throttle value(%) | Voltage (V) | Load current (A) | Thrust (g) | Power (W) | Efficiency (g/W) | Temperature (°C) |
| 5215-09-500KV | 13*9*3 | 10% | 31.98 | 0.62 | 125 | 19.8 | 6.3 | 78℃ |
| 20% | 31.95 | 1.39 | 272 | 44.3 | 6.12 | |||
| 30% | 31.93 | 3.89 | 747 | 124.3 | 6.01 | |||
| 40% | 31.87 | 9.65 | 1629 | 307.6 | 5.3 | |||
| 50% | 31.78 | 19.52 | 2662 | 620.3 | 4.29 | |||
| 60% | 31.63 | 34.03 | 3924 | 1076.4 | 3.65 | |||
| 70% | 31.44 | 54.45 | 5241 | 1711.6 | 3.06 | |||
| 80% | 31.19 | 81.02 | 6478 | 2526.6 | 2.56 | |||
| 90% | 30.94 | 106.68 | 7510 | 3300.3 | 2.28 | |||
| 100% | 30.94 | 105.72 | 7503 | 3270.7 | 2.29 | |||
| 5215-09-440KV | 1507 | 10% | 31.98 | 1.27 | 164 | 40.58 | 4.23 | 115℃ |
| 20% | 31.96 | 3.02 | 592 | 96.35 | 6.18 | |||
| 30% | 31.93 | 6.16 | 1262 | 196.53 | 6.43 | |||
| 40% | 31.85 | 13.73 | 2202 | 437.04 | 5.21 | |||
| 50% | 31.75 | 23.66 | 3338 | 751.09 | 4.49 | |||
| 60% | 31.61 | 39.43 | 4744 | 1246.35 | 3.79 | |||
| 70% | 31.43 | 57.75 | 5914 | 1814.7 | 3.29 | |||
| 80% | 31.16 | 87.39 | 7142 | 2722.38 | 2.64 | |||
| 90% | 30.71 | 130.43 | 7612 | 4005.91 | 1.91 | |||
| 100% | 30.61 | 139.16 | 7866 | 4259.34 | 1.85 |
18617051914
liuting@motor-top.com
4/F, Building 39, Dayangtian Industrial Zone,Wanfeng Community, Xinqiao Street, Bao'an District, Shenzhen,China